Lagoa Vermelha - Escola Bom Jesus Rainha da Paz ficou entre as 7 melhores com a melhor nota no Enem 2022 no Rio Grande do Sul
19-10-2023 Whatsapp
Das 10 escolas do Rio Grande do Sul com melhor média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, apenas três são públicas. Os dados, que são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (Inep), foram obtidos com exclusividade pelo jornal O Globo, e fazem parte de uma pesquisa que analisa a disparidade das notas, promovida pela edtech AIO Educação.
Em segundo e terceiro lugar estão duas instituições de ensino públicas: o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na Região Central, e o Colégio Tiradentes de Ijuí, no Noroeste. A última escola pública do ranking é o Colégio Militar de Porto Alegre, na oitava posição.
RANKING | ESCOLA | MUNICÍPIO | CATEGORIA | MÉDIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Evangélico Alberto Torres | Lajeado | Privada | 694,09 | |||||
2º | Colégio Politécnico da UFSM | Santa Maria | Pública | 689,91 | |||||
3º | Colégio Tiradentes de Ijuí | Ijuí | Pública | 684,15 | |||||
4º | Colégio Leonardo da Vinci – Alfa | Porto Alegre | Privada | 683,97 | |||||
5º | Unidade de Ensino Colégio Sinodal | São Leopoldo | Privada | 676,01 | |||||
6º | Colégio João PauloI Higi | Porto Alegre | Privada | 670,37 | |||||
7º | Colégio Bom Jesus Rainha da Paz | Lagoa Vermelha | Privada | 669,26 | |||||
8º | Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre | Pública | 668,99 | |||||
9º | Colégio João Paulo I – Unidade Sul | Porto Alegre | Privada | 668,33 | |||||
10º | Colégio Leonardo da Vinci – Beta | Porto Alegre | Privada | 667,88 |
Fonte GZH
Foto: Escola Bom Jesus ( Internet )
Lagoa Vermelha
30-06-2025
28-06-2025